US Trhy
| IB Ticker | Popis | Mena | Náklady p.a. | Link na Yahoo Finance | Link na manažera |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYL EBS | Index S&P500 / top 500 firiem kotovaných v US s najväčšou tržnou kapitalizáciou, AKUMULAČNÉ | USD | 0,03% | SPYL.SW | SPYL State Street |
| CSPX LSEETF | Index S&P500 / top 500 firiem kotovaných v US s najväčšou tržnou kapitalizáciou, najväčšie a najlikvidnejšie ETF, AKUMULAČNÉ | USD | 0,07% | CSPX.L | CSPX Blackrock |
| XNAS LSEETF | Index Nasdaq100, najnižší náklad v USD verzii, AKUMULAČNÉ | USD | 0,2% | XNAS.L | XNAS DWS |
| CSNDX EBS | Index Nasdaq100 od Ishares, najväčšie ETF objemom aktív, AKUMULAČNÉ | USD | 0,3% | CSNDX.SW | CSNDX Blackrock |
| XRSU LSEETF | Index ETF na Russell 2000, AKUMULAČNÉ | USD | 0,3% | XRSU.L | XRSU XTRACKER |
| XDEW LSEETF | Equal weight S&P500 index (index kde všetky firmy majú rovnakú váhu, teda nieje koncentrovaný na MAG7 akcie), AKUMULAČNÉ | USD | 0,2% | XDEW.L | XDEW XTRACKERS |
Europe Trhy
| IB Ticker | Popis | Mena | Náklady p.a. | Link na Yahoo Finance | Link na manažera |
|---|---|---|---|---|---|
| CSSX5E EBS | Index EURO Stoxx50 top 50 firiem kotovaných v EU s najväčšou tržnou kapitalizáciou, AKUMULAČNÉ | EUR | 0,10% | CSSX5E.MI | CSSX5E Blackrock |
| DBXD IBIS2 | Index DAX 40 / top 40 firiem kotovaných na Nemeckom trhu s najväčšou tržnou kapitalizáciou, AKUMULAČNÉ | EUR | 0,09% | DBXD.BE | DBXD DWS |
| CSUKX EBS | Index FTSE100 top UK firiem s najväčšou tržnou kapitalizáciou, AKUMULAČNÉ | GBP | 0,07% | CSUKXZ.XC | CSUKX Blackrock |
| XMEU IBIS2 | Index MSCI Europe cca 400 firiem s najväčšou tržnou kapitalizáciou v Európe, AKUMULAČNÉ https://www.msci.com/indexes/index/990500 | EUR | 0,12% | XMEU.DE | XMEU DWS |
APAC (Asia Pacific, Japonsko) Trhy
| IB Ticker | Popis | Mena | Náklady p.a. | Link na Yahoo Finance | Link na manažera |
|---|---|---|---|---|---|
| DBXJ IBIS2 | Index MSCI Japan, likvidné ETF obchodované v EUR (fond samotný je v JPY), AKUMULAČNÉ | JPY (obchodovane v EUR) | 0,12% | DBXJ.DE | DBXJ DWS |
| CEBL IBIS2 | Index MSCI Emerging Markets Asia (China, Taiwan, India, S.Korea, HK, Indonesia, Thailand), likvidné ETF, AKUMULAČNÉ | USD (obchodovane v EUR) | 0,2% | CEBL.DE | CEBL Blackrock |
| CSPXJ EBS | Index MSCI Pacific ex Japan (AUS, HK, Singapore, NZ), AKUMULAČNÉ | USD | 0,2% | CSPXJ.SW | CSPXJ Blackrock |
| XDJP IBIS2 | Index Nikkei 225 obchodovaný v EUR (fond samotný je v JPY) – distribučná verzia vypláca dividendy | JPY (obchodovane v EUR) | 0,09% | XDJP.DE | XDJP DWS |
Emerging Markets Trhy
| IB Ticker | Popis | Mena | Náklady p.a. | Link na Yahoo Finance | Link na manažera |
|---|---|---|---|---|---|
| DBXJ IBIS2 | USD | 0,XX% | DBXJ.DE | DBXJ DWS | |
| CEBL IBIS2 | 0,XX% | CEBL.DE | CEBL Blackrock | ||
| CSPXJ EBS | 0,XX% | CSPXJ.SW | CSPXJ Blackrock | ||
| XDJP IBIS2 | 0,XX% | XDJP.DE | XDJP DWS |